ГОСТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО АЛЮМИНИЕВЫМ СПЛАВАМ
Марка | Si | Cu | Mg | Mn | Ni | Ti | Fe | Zn | Pb | Be | Sn | Cr | Zr |
АК12ММгН | 11,0-13,0 | 0,8-1,5 | 0,85-1,35 | 0,2 | 0,8-1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | |||||
АК12М2МгН | 11,0-13,0 | 1,5-3,0 | 0,85-1,35 | 0,3-0,6 | 0,8-1,3 | 0,05-0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,02 | |||
АК12пч | 10,0-13,0 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,35 | 0,06 | |||||||
АК12ч | 10,0-13,0 | 0,02 | 0,4 | 0,13 | 0,5 | 0,06 | 0,1 | ||||||
АК12(АЛ2) | 10,0-13,0 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | ||||||
АК12М2 | 11,0-13,0 | 1,8-2,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6-0,9 | 0,8 | 0,15 | 0,1 | |||
АК9ч(АЛ4) | 8,0-10,5 | 0,3 | 0,2-0,35 | 0,2-0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,03 | 0,1 | 0,008 | |||
АК7п | 6,0-8,0 | 1,5 | 0,2-0,55 | 0,2-0,6 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,15 | 0,0005 | As-0,015 | |||
АК7ч(АЛ9) | 6,0-8,0 | 0,2 | 0,25-0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 0,01 | |||||
АК9 | 8,0-11,0 | 1 | 0,25-0,45 | 0,2-0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | ||||||
АК9с | 8,0-10,5 | 0,5 | 0,2-0,35 | 0,2-0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,05 | 0,01 | ||||
АК7 | 6,0-8,0 | 1,5 | 0,2-0,55 | 0,2-0,6 | 0,3 | 1 | 0,5 | ||||||
АК9М2 | 7,5-10,0 | 0,5-2,0 | 0,25-0,85 | 0,1-0,4 | 0,5 | 0,05-0,2 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | ||||
АК5М2 | 4,0-6,0 | 1,5-3,5 | 0,2-0,85 | 0,2-0,8 | 0,5 | 0,05-0,2 | 1 | 1,5 | |||||
АК5М2п | 4,0-6,0 | 1,5-3,5 | 0,2-0,85 | 0,2-0,8 | 0,5 | 0,05-0,2 | 1 | 0,3 | 0,15 | 0,0005 | As-0,015 | ||
АК5М | 4,5-5,5 | 1,0-1,5 | 0,4-0,65 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |||||||
АК5Мч | 4,5-5,5 | 1,0-1,5 | 0,45-0,6 | 0,1 | 0,08-0,15 | 0,3 | 0,3 | B-0,1 | 0,01 | 0,15 | |||
АК5М7 | 4,5-6,5 | 6,0-8,0 | 0,3-0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | ||||||
АК6М2 | 5,5-6,5 | 1,8-2,3 | 0,35-0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,1-0,2 | 0,5 | 0,06 | |||||
АК5М4 | 3,5-6,0 | 3,0-5,0 | 0,25-0,5 | 0,2-0,6 | 0,5 | 0,05-0,2 | 1 | 1,5 | |||||
АК8М | 7,5-9,0 | 1,0-1,5 | 0,35-0,55 | 0,3-0,5 | 0,1-0,3 | 0,6 | 0,3 | ||||||
АК21М2,5Н2,5? | 20,0-22,0 | 2,2-3,0 | 0,3-0,6 | 0,2-0,4 | 2,2-2,8 | 0,1-0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,01 | 0,2-0,4 | ||
АК8М3ч | 7,0-8,5 | 2,5-3,5 | 0,25-0,5 | 0,1-0,25 | 0,4 | 0,5-1,0 | 0,05-0,25 | B-0,005-0,1 | Cd-0,15 | 0,15 | |||
DIN226 | 8,0-11,0 | 2,0-3,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,3 | 0,15 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | |||
DIN226a | 8,0-11,0 | 2,0-3,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | |||
DIN231 | 10,5-13,5 | 1,2 | 0,4 | 0,1-0,5 | 0,2 | 0,15 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | |||
DIN231a | 10,5-13,5 | 1 | 0,3 | 0,1-0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | |||
ADC12 | 10,0-12,0 | 2,0-3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,7-0,8 | 1 | 0,1 | 0,1 |
ЗАО "СамЗАС" изготавливает сплавы в чушках на основе системы Al-Si-Mg; Al-Si-Cu; Al-Mg; Al-прочие элементы (российский ГОСТ 1583-93).
Сплавы готовятся в соответствии с технологическими инструкциями. Производятся рафинирование, дегазация металла, использование лигатуры, соблюдаются температурные режимы ведения плавки. В процессе плавления осуществляется контроль химического состава путём взятия проб на экспресс-анализ и отбор пробы пористость в специальную изложницу.
Готовая продукция маркируется и упаковывается согласно стандартам.